<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>imgriff.com</title>
	
	<link>http://imgriff.com</link>
	<description>Schöner arbeiten, besser leben</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:32:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/imgriff" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">799144</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Der Link am Morgen: 10 Tipps für den Google Reader</title>
		<link>http://imgriff.com/2008/11/19/der-link-am-morgen-10-tipps-fuer-den-google-reader/</link>
		<comments>http://imgriff.com/2008/11/19/der-link-am-morgen-10-tipps-fuer-den-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Steglich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Google-Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Der Google Reader hat zahlreiche Fans, die ihn allen anderen Feedreadern vorziehen. Zehn Tipps, wie man ihn noch produktiver nutzen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Google Reader hat zahlreiche Fans, die ihn allen anderen Feedreadern vorziehen. Das liegt unter anderem an der Art und Weise, wie Google das Tagging dort umgesetzt hat, wie man also Feeds oder deren einzelne Beiträge mit Schlagworten versehen kann. Diesen und neun weitere nützliche Tipps fürs produktive Nutzen des Google Readers hat Abhijeet Mukherjee bei &#8220;Dumb Little Man&#8221; aufgelistet: </p>
<p>» <a href="http://www.dumblittleman.com/2008/11/10-most-useful-google-reader.html">The 10 Most Useful Google Reader Productivity Tips</a> [dumblittleman.com]</p>
<p><small>Hier erscheint jeden Morgen von Montag bis Freitag ein ausgewählter Link zu einem gelungenen Text rund ums Thema Produktivität. Viel Spaß bei der Lektüre!</small></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?a=yP2Fn"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?i=yP2Fn" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/imgriff/~4/458294937" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imgriff.com/2008/11/19/der-link-am-morgen-10-tipps-fuer-den-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=imgriff&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fimgriff.com%2F2008%2F11%2F19%2Fder-link-am-morgen-10-tipps-fuer-den-google-reader%2F</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>Remote Desktop: Überall derselbe PC</title>
		<link>http://imgriff.com/2008/11/18/remote-desktop-ueberall-derselbe-pc/</link>
		<comments>http://imgriff.com/2008/11/18/remote-desktop-ueberall-derselbe-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Tauber</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Remote Desktop]]></category>

		<category><![CDATA[Software (Windows)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Wer dauernd zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen rochiert, träumt davon, überall identische Programme und Daten vorzufinden. Kein Problem: Dafür gibt’s Remote Desktop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wer dauernd zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen rochiert, träumt davon, überall identische Programme und Daten vorzufinden. Kein Problem: Dafür gibt’s Remote Desktop.</h4>
<p>Früher habe ich mich ständig darüber geärgert, nur dann richtig produktiv sein zu können, wenn ich vor meinem eigenen Computer sitze. Auf dem sind alle Programme installiert, die ich brauche. Alle Verbindungen zu Datenbanken eingerichtet. Alle Daten in der mir bekannten Struktur abgelegt. Was diese gewohnte Arbeitsumgebung ausmacht, merkt man erst, wenn sie fehlt: Wenn man nämlich versucht, an einem anderen PC, etwa in der Firma, zu arbeiten.</p>
<p>Natürlich gibt es dafür &#8220;Workarounds&#8221;: Es helfen USB-Sticks, portable Programme und zentrale Verzeichnisse auf dem Server - aber all das verursacht spürbaren Aufwand, der das Arbeiten mühsamer macht. Produktiv wäre es, sich hinzusetzen und auf Knopfdruck in gewohnter Desktop-Umgebung einfach loszulegen. Egal wo, und ohne ständig sich selbst oder die genervte IT-Abteilung mit Installation, Nachrüstung oder Synchronisation zu beschäftigen.</p>
<p><span id="more-2616"></span><strong>Die Lösung: Remote-Desktop</strong></p>
<p>Windows hat die Lösung für dieses Problem schon an Bord. Remote Desktop heißt sie. Damit verbindet man sich mit einem anderen Computer, der beim Kollegen gegenüber, in einer anderen Abteilung oder an einem beliebigen Ort außerhalb steht.</p>
<p>Ein Klick, und es erscheint der Desktop des angewählten Rechners mit allen gewohnten Programmen und &#8220;Zubehör&#8221;, ganz wie gewohnt. Dabei ist es sogar egal, ob der Empfänger-PC etwas schwach auf der Brust ist, denn er rechnet eigentlich kaum: Das tut weiterhin der &#8220;ferngesteuerte&#8221; Computer.</p>
<p>Ein paar Ideen zur produktiven Nutzung von Remote Desktop:</p>
<ul>
<li>Check in anderen Abteilungen oder Filialen mal eben Deine E-Mails im &#8220;eigenen&#8221; Outlook.</li>
<li>Schreib zuhause am Konzept weiter und recherchiere dazu im Web -  genau da, wo Du eine Stunde früher aufgehört hast.</li>
<li>Leiste passiven Widerstand gegen langweilige Meetings: Arbeite einfach am Laptop wie auf dem eigenen Desktop weiter.</li>
</ul>
<p>Manche sagen, Remote Desktop sei unsicher. ITler sagten mir aber auch, es sei bei den richtigen Sicherheitsvorkehrungen kein Problem, auch in Firmennetzwerken damit zu arbeiten. Da meine selbst ich als diesbezüglicher Angsthase: Die Vorteile überwiegen, das ist wie mit dem Autofahren.</p>
<p>Anleitungen zum Einrichten:<br />
<a title="Windows XP" href="http://www.wintotal.de/Artikel/remote/remote.php">» Remote Desktop für Windows XP</a><br />
<a title="Windows Vista" href="http://www.netzwerktotal.de/vistaremoteunterstuetzung.htm">» Remote Desktop für Windows Vista</a></p>
<p>Neben den Windows-eigenen Bordmitteln gibt es auch separate Remote-Desktop-Tools - einige haben wir hier bereits <a href="http://imgriff.com/2008/07/10/viele-rechner-eine-peripherie">in einem anderen Artikel vorgestellt</a>; und auch für Linux und MacOS gibt’s natürlich Lösungen, u.a. auch &#8220;ab Werk&#8221;. Interessant ist die grundsätzliche Idee - und die Möglichkeiten, damit die Produktivität deutlich zu erhöhen. Viel Spaß beim Ausprobieren.</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?a=SAKKn"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?i=SAKKn" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/imgriff/~4/457409698" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imgriff.com/2008/11/18/remote-desktop-ueberall-derselbe-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=imgriff&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fimgriff.com%2F2008%2F11%2F18%2Fremote-desktop-ueberall-derselbe-pc%2F</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>Der Link am Mittag: Obama ohne Mails</title>
		<link>http://imgriff.com/2008/11/18/der-link-am-mittag-obama-ohne-mails/</link>
		<comments>http://imgriff.com/2008/11/18/der-link-am-mittag-obama-ohne-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Steglich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Präsidenten schreiben keine Mails: Die New York Times macht sich Gedanken, ob Barack Obama auf seinen geliebten Blackberry wird verzichten können, wenn er sein Amt antritt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Präsidentschaftswahl in den USA haben sicher wieder viele Kinder ihre Familien mit dem Satz amüsiert, sie würden auch Präsident, wenn sie groß sind. Was sie vermutlich nicht wissen: Als US-Präsident ist Sense mit bequemem, freiem Internet-Kommunikationsverhalten. Zumindest macht sich die New York Times Gedanken, ob Barack Obama auf seinen geliebten Blackberry wird verzichten müssen (und können), wenn er sein Amt antritt. Präsidenten schreiben keine Mails:</p>
<p>» <a href="http://www.nytimes.com/2008/11/16/us/politics/16blackberry.html?_r=1">Lose the BlackBerry? Yes He Can, Maybe</a> [nytimes.com, gefunden bei Spiegel Online]</p>
<p><small>Hier erscheint jeden Morgen (und manchmal auch erst mittags) von Montag bis Freitag ein ausgewählter Link zu einem gelungenen Text rund ums Thema Produktivität. Viel Spaß bei der Lektüre!</small></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?a=TmMen"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?i=TmMen" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/imgriff/~4/457158266" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imgriff.com/2008/11/18/der-link-am-mittag-obama-ohne-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=imgriff&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fimgriff.com%2F2008%2F11%2F18%2Fder-link-am-mittag-obama-ohne-mails%2F</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>Der Link am Morgen: 1 Monat E-Mail-Verzicht</title>
		<link>http://imgriff.com/2008/11/17/der-link-am-morgen-1-monat-e-mail-verzicht/</link>
		<comments>http://imgriff.com/2008/11/17/der-link-am-morgen-1-monat-e-mail-verzicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Steglich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[E-Mail-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Valentin Groebner hat einen Selbstversuch unternommen: Einen Monat lang, vom 1. bis zum 31. Oktober, hat er weder Mails gelesen noch geschrieben. Sein Protokoll ist in der FAZ erschienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der in Luzern lehrende Historiker Valentin Groebner hat einen Selbstversuch unternommen: Einen Monat lang, vom 1. bis zum 31. Oktober, hat er weder Mails gelesen noch geschrieben. Wer ihm eine E-Mail schickte, wurde gebeten, anzurufen oder den Text auszudrucken und per Post zu schicken. Das Protokoll seines Experiments hat er für die FAZ verfasst, und es liest sich ganz interessant - auch wenn Hardcore-Webworker über die Zahl von 478 Mails, die im betreffenden Monat bei ihm aufliefen (inklusive Spam) eher müde lächeln werden:</p>
<p>» <a href="http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~E5511E492BAD2415B8B5F1BB4DC7378A0~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Per Mail nicht erreichbar - ein Selbstversuch</a> [faz.net]</p>
<p><small>Hier erscheint jeden Morgen von Montag bis Freitag ein ausgewählter Link zu einem gelungenen Text rund ums Thema Produktivität. Viel Spaß bei der Lektüre!</small></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?a=2UAUn"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?i=2UAUn" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/imgriff/~4/455659201" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imgriff.com/2008/11/17/der-link-am-morgen-1-monat-e-mail-verzicht/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=imgriff&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fimgriff.com%2F2008%2F11%2F17%2Fder-link-am-morgen-1-monat-e-mail-verzicht%2F</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>Aufgabenverwaltung: Tricks fürs To-Do-Listen-Tuning</title>
		<link>http://imgriff.com/2008/11/16/aufgabenverwaltung-tricks-fuers-to-do-listen-tuning/</link>
		<comments>http://imgriff.com/2008/11/16/aufgabenverwaltung-tricks-fuers-to-do-listen-tuning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 17:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Blatter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[To-Do-Listen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Ungeliebt, ja sogar verhasst, aber doch ein wichtiges Arbeitsinstrument für viele: To-Do-Listen. Die bringen jedoch nichts, wenn sie nie leerer werden - darum hier ein paar Tricks zum Optimieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ungeliebt, ja sogar verhasst, aber doch ein wichtiges Arbeitsinstrument für viele: To-Do-Listen. Die bringen jedoch nichts, wenn sie nie leerer werden - darum hier ein paar Tricks zum Optimieren.</h4>
<p>Je nach Zeitmanagement-System werden ganz einfache (etwa bei <a href="http://imgriff.com/serien/zen-to-done/">ZTD</a>) oder sehr detaillierte, nach Kontexten geordnete To-Do-Listen (etwa bei <a href="http://imgriff.com/serien/gtd-grundlagen/">GTD</a>) empfohlen. Unabhängig davon tauchen jedoch bei den meisten Aufgabenlisten immer wieder zwei Probleme auf:</p>
<ol>
<li>Sie werden nie leer. Meistens schafft man es einfach nicht über das erste Drittel der Punkte hinaus. Viele Aufgaben werden zu <a title="Die Ladenhüter auf der To-Do-Liste" href="http://imgriff.com/2008/10/06/die-ladenhueter-auf-der-to-do-liste/"><del datetime="2008-11-16T17:18:30+00:00">Laden</del>Listenhütern</a>.</li>
<li>Für jede erledigte Aufgabe kommen drei neue hinzu.</li>
</ol>
<p>Die Anzahl der Aufgaben kann man nicht nach Belieben beeinflussen, besonders wenn man nicht sein eigener Chef ist. Doch die Aufgabenlisten selbst kann man optimieren. Hier ein paar Hinweise, die helfen können:<br />
<span id="more-2673"></span>
<ul>
<li><strong>Die Einträge auf einer To-Do-Liste gehören zu einem exklusiven Club</strong>. Schließlich widmest Du ihnen den größten Teil Deiner Zeit. Deshalb sollten die Aufgabenbedingungen streng sein. Suche Dir also - soweit das geht - gut und bewusst aus, welche Aufgaben überhaupt auf die Liste kommen. Bei vielen Aufgaben ist es vielleicht besser, von vornherein Nein zu sagen.</li>
<li><strong>Arbeite mit geschlossenen Listen</strong>. Geschlossene Aufgabenlisten erstellt man für einen gewissen Zeitraum, beispielsweise für einen Tag. Während des Tages kommen keine neuen Einträge dazu. Das Gegenteil sind offene Aufgabenlisten: Man beginnt morgens mit ein paar Einträgen, und nach und nach wächst die Liste. Mit geschlossenen Listen lässt sich der Tag viel besser steuern und die Liste ist überschaubar. Denn:</li>
<li><strong>Geschlossene Listen sind meist auch kurz und einfach</strong>. Das gibt der Motivation einen guten Schub. Offene und unendliche Listen schrecken ab.</li>
<li><strong>Auf der Aufgabenliste sollten nur kleine Aufgaben sein</strong>, am besten sogar nur der konkrete nächste Schritt. Man kann meist gar nicht erkennen, wie viel Zeit und Arbeit sich hinter &#8220;Projekt X beenden&#8221; versteckt. Bei &#8220;Konzept für den Abschlussbericht erstellen&#8221;, &#8220;Material zusammen tragen&#8221; und &#8220;Entwurf Abschlussbericht schreiben&#8221; schon.</li>
<li><strong>Hör auf, Aufgaben zu priorisieren</strong>. Aufgaben sind die falsche Ebene, um Prioritäten zu setzen. Setze Deine Prioritäten auf der Ebene der Ziele (mittel- und langfristig) und der Rollen.</li>
<li><strong>Die Aufgabenliste sollte immer sichtbar sein</strong>. So weißt Du genau, was Du noch zu tun hast. Daneben hast Du am besten einen weiteren Ort, wo Du neue Aufgaben oder Ideen notieren kannst. Das spricht beides eher für Aufgabenlisten auf Papier. Die sind sichtbarer als digitale Listen, aber beide Medien haben ihre Vor- und Nachteile. Deshalb:</li>
<li><strong>Benutze das Medium, welches Dir liegt</strong>. Probier aus, ob Du Deine Aufgaben lieber digital oder analog verwalten möchtest. Entscheide Dich aber einmal und bleibe dann bei Deinem System. Ständige Wechsel kosten viel Zeit und bringen nichts. Ich persönlich habe mich nun endgültig für digitale Listen entschieden, nachdem lange die Listen auf Papier die Nase vorn hatten. Dazu benutze ich Things, ein Programm für den Mac (<a title="GTD-Tools (IV): Things" href="http://imgriff.com/2008/05/27/gtd-tools-5-things/">hier der ausführliche Testbericht zu Things</a>).</li>
</ul>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?a=aKJEn"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?i=aKJEn" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/imgriff/~4/455085765" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imgriff.com/2008/11/16/aufgabenverwaltung-tricks-fuers-to-do-listen-tuning/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=imgriff&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fimgriff.com%2F2008%2F11%2F16%2Faufgabenverwaltung-tricks-fuers-to-do-listen-tuning%2F</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>Der Link am Mittag: Prokrastination für Profis</title>
		<link>http://imgriff.com/2008/11/14/der-link-am-mittag-prokrastination-fuer-profis/</link>
		<comments>http://imgriff.com/2008/11/14/der-link-am-mittag-prokrastination-fuer-profis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Steglich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Prokrastination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Lebst Du auch in einer prokrastinationsfeindlichen Umgebung? Mobbt auch Dich Dein Chef, indem er Dir regelmäßig Aufgaben zuweist? Hier sind fünf Hilfsmittel fürs ungestörte Prokrastinieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lebst Du auch in einer prokrastinationsfeindlichen Umgebung? Sind ständig <del datetime="2008-11-14T11:56:03+00:00">Feinde</del> Kollegen im selben Raum, die der Meinung sind, Du solltest &#8220;arbeiten&#8221; statt YouTube und Facebook zu durchstöbern? Mobbt auch Dich Dein Chef, indem er Dir regelmäßig Aufgaben zuweist? Hat er gar die IT-Abteilung bestochen, woraufhin die Twitter und andere unentbehrliche Webseiten aus dem Firmennetz heraus blockiert haben? Hier kommt Rettung! Fünf Hilfsmittel fürs ungestörte Prokrastinieren:</p>
<p>» <a href="http://www.makeuseof.com/tag/5-cool-websites-to-procrastinate-at-work-like-a-pro/">5 Cool Websites To Procrastinate at Work Like a PRO</a> [makeuseof.com]</p>
<p><small>Hier erscheint jeden Morgen (und manchmal auch erst mittags) von Montag bis Freitag ein ausgewählter Link zu einem gelungenen Text rund ums Thema Produktivität. Viel Spaß bei der Lektüre!</small></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?a=ae7Xn"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?i=ae7Xn" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/imgriff/~4/452887817" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imgriff.com/2008/11/14/der-link-am-mittag-prokrastination-fuer-profis/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=imgriff&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fimgriff.com%2F2008%2F11%2F14%2Fder-link-am-mittag-prokrastination-fuer-profis%2F</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>Der Link am Morgen: Kreativität trainieren</title>
		<link>http://imgriff.com/2008/11/13/der-link-am-morgen-kreativitaet-trainieren/</link>
		<comments>http://imgriff.com/2008/11/13/der-link-am-morgen-kreativitaet-trainieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Steglich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>

		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Wenn an einem guten Tag die Ideen nur so strömen, fühlt sich das gut an. Mindestens ebenso häufig steckt man aber in einem kreativen Loch. Gut, dass auch Kreativität sich trainieren lässt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn an einem guten Tag die Ideen nur so strömen, fühlt sich das super an. Umgekehrt kommt uns alles dumpf und träge vor, wenn wir nur Routineaufgaben erledigen oder ohne Lösung vor einem Problem stehen - das &#8220;kreative Loch&#8221;. Aber auch Kreativität lässt sich zu einem gewissen Teil trainieren - sieben Tipps dazu gibt es bei &#8220;Dumb Little Man&#8221;:</p>
<p>» <a href="http://www.dumblittleman.com/2008/11/7-steps-to-zap-your-creativity.html">7 Steps to Zap Your Creativity</a> [dumblittleman.com]</p>
<p><small>Hier erscheint jeden Morgen von Montag bis Freitag ein ausgewählter Link zu einem gelungenen Text rund ums Thema Produktivität. Viel Spaß bei der Lektüre!</small></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?a=HS9vn"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?i=HS9vn" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/imgriff/~4/451702519" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imgriff.com/2008/11/13/der-link-am-morgen-kreativitaet-trainieren/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=imgriff&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fimgriff.com%2F2008%2F11%2F13%2Fder-link-am-morgen-kreativitaet-trainieren%2F</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>Der Link am Morgen: Wie war ich?</title>
		<link>http://imgriff.com/2008/11/12/der-link-am-morgen-wie-war-ich/</link>
		<comments>http://imgriff.com/2008/11/12/der-link-am-morgen-wie-war-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Steglich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[9 to 5]]></category>

		<category><![CDATA[freelancer]]></category>

		<category><![CDATA[Zeiterfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Wer selbständig arbeitet, hat keinen Vorgesetzten mehr, der die eigene Arbeit misst und beurteilt. Es braucht ein paar Messgrößen, mit denen man diese Aufgabe selbst übernehmen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich selbständig macht, erkauft sich - mal etwas grob formuliert - Freiheit mit Unsicherheit. Noch gröber: Er kann die Mittagspause ausdehnen, muss aber ab und zu um die nächste Miete bangen. Und noch etwas fehlt, das selten auf den ersten Blick auffällt: <strong>Es gibt keinen Vorgesetzten mehr, der die eigene Arbeit misst und beurteilt.</strong> Joel Falconer von Freelanceswitch.com hat sich ein paar Gedanken über mögliche Messgrößen gemacht, mit denen man diese Aufgabe selbst übernehmen kann:</p>
<p>» <a href="http://freelanceswitch.com/working/how-to-measure-and-evaluate-yourself-and-your-work/">How to Measure and Evaluate Yourself and Your Work</a> [freelanceswitch.com]</p>
<p><small>Hier erscheint jeden Morgen von Montag bis Freitag ein ausgewählter Link zu einem gelungenen Text rund ums Thema Produktivität. Viel Spaß bei der Lektüre!</small></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?a=Mrstn"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/imgriff?i=Mrstn" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/imgriff/~4/450541388" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imgriff.com/2008/11/12/der-link-am-morgen-wie-war-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=imgriff&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fimgriff.com%2F2008%2F11%2F12%2Fder-link-am-morgen-wie-war-ich%2F</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>Google Reader übersetzen  Feeds jetzt kann</title>
		<link>http://imgriff.com/2008/11/11/google-reader-uebersetzen-feeds-jetzt-kann/</link>
		<comments>http://imgriff.com/2008/11/11/google-reader-uebersetzen-feeds-jetzt-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Steglich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Google-Reader]]></category>

		<category><![CDATA[RSS-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Googles Feedreader kann seit kurzem RSS-Feeds automatisch übersetzen - eine großartige Idee, die noch großartiger wäre, wenn dabei auch noch Lesbares herauskäme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Googles Feedreader kann seit kurzem RSS-Feeds automatisch übersetzen - eine großartige Idee, die noch großartiger wäre, wenn dabei auch noch Lesbares herauskäme.</h4>
<p><a href="http://imgriff.com/2008/11/11/google-reader-uebersetzen-feeds-jetzt-kann/googlereader_translate2/"><img src="http://imgriff.com/wp-content/uploads/2008/11/googlereader_translate2.png" width="200" height="191"  alt="Übersetzung anschalten: In den Feed-Einstellungen" align="left"/></a>Es ist eine so naheliegende wie gute Idee: Man kombiniere den Übersetzungsdienst von Google (&#8221;Google Translate&#8221;) mit dem populären Google-Reader und schaffe so die Möglichkeit, Feeds aus aller Welt ganz automatisch in die eigene Muttersprache zu transformieren. Man stelle sich vor: <strong>Endlich auch Produktivitätsblogs in Russisch, Swahili und Farsi lesen!</strong></p>
<p>Allein: Die Übersetzungsfähigkeiten von Google Translate haben schon viele zum Lachen gebracht und sind noch immer nicht wirklich beeindruckend. Also kommt auch bei den Feeds meist unfreiwillig Komisches heraus.</p>
<p>Beispiel gefällig?</p>
<p><span id="more-2667"></span><br />
<blockquote> &#8220;<strong>1. Reinvented die Gewinde-Messaging-Board</strong><br />Wenn Sie glauben, zurück zu den alten Online-Foren vor und nach dem Gewinde-Messaging-und schauen Sie dann auf Ihre Seite Twitter, schauen Sie kennen? Twitter ist lose Gewinde-Nachrichten, die eine dynamische Mischung aus Gespräch mit direkten Bezugnahmen auf die anderen in der Diskussion und Rundfunk, in dem die Nachricht oder den Link steht im Mittelpunkt.<br />
Von gerade einige meiner Kunden versuchen zu begreifen das Konzept und die Strömung von Twitter ist es klar, dass diese Kommunikations-Display ist atypisch und kann eine Herausforderung sein, zu folgen.&#8221; </p></blockquote>
