<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 	>
<channel>
	<title>Kommentare für imgriff.com</title>
	<atom:link href="http://imgriff.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imgriff.com</link>
	<description>Schöner arbeiten, besser leben</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:51:38 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Planlos glücklich: Dinge geregelt kriegen – ohne einen Funken Selbstdisziplin von Getting Things Done: DRadio Wissen über GTD » imgriff.com</title>
		<link>http://imgriff.com/2009/07/20/planlos-gluecklich-dinge-geregelt-kriegen-ohne-einen-funken-selbstdisziplin/#comment-50403</link>
		<dc:creator>Getting Things Done: DRadio Wissen über GTD » imgriff.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3032#comment-50403</guid>
		<description>[...] Bei (dem noch nicht lange sendenden, sehr empfehlenswerten) DRadio Wissen gab es Anfang des Monats eine Sendung zu Getting Things Done. Die Gäste: Paul Reifferscheid, Journalist und «Terminkalender-Anhänger», und Kathrin Passig, «Verfechterin von Disziplinlosigkeit» und Autorin des Buchs «Dinge geregelt kriegen &#8211; ohne einen Funken Selbstdisziplin». [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei (dem noch nicht lange sendenden, sehr empfehlenswerten) DRadio Wissen gab es Anfang des Monats eine Sendung zu Getting Things Done. Die Gäste: Paul Reifferscheid, Journalist und «Terminkalender-Anhänger», und Kathrin Passig, «Verfechterin von Disziplinlosigkeit» und Autorin des Buchs «Dinge geregelt kriegen &#8211; ohne einen Funken Selbstdisziplin». [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kanban: Neue Tools und Tutorials von Gregor Gross</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/17/kanban-neue-tools-und-tutorials/#comment-50401</link>
		<dc:creator>Gregor Gross</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3877#comment-50401</guid>
		<description>Ja, aber mein Whiteboard ist nicht so groß wie Deines (anders gesagt: weniger phallisch ;-).

Daher muss ich Platz &lt;em&gt;sparen&lt;/em&gt;. Nutze daher die Post-Its doppelt, indem ich sie mittig zerschneide - wodurch ich auch noch Post-Its &lt;em&gt;spare&lt;/em&gt;. Dann aber geht das nur noch seitlich anzukleben, weil hochkant wenig Platz zum Schreiben bleibt, und anders zerschnitten eine Hälfte ohne Kleber wäre.

Ihr seht, die Krise kommt auch bei den Autoren von Imgriff.com an: wir sparen sogar an den Post-Its.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, aber mein Whiteboard ist nicht so groß wie Deines (anders gesagt: weniger phallisch ;-).</p>
<p>Daher muss ich Platz <em>sparen</em>. Nutze daher die Post-Its doppelt, indem ich sie mittig zerschneide &#8211; wodurch ich auch noch Post-Its <em>spare</em>. Dann aber geht das nur noch seitlich anzukleben, weil hochkant wenig Platz zum Schreiben bleibt, und anders zerschnitten eine Hälfte ohne Kleber wäre.</p>
<p>Ihr seht, die Krise kommt auch bei den Autoren von Imgriff.com an: wir sparen sogar an den Post-Its.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kanban: Neue Tools und Tutorials von Thomas Mauch</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/17/kanban-neue-tools-und-tutorials/#comment-50382</link>
		<dc:creator>Thomas Mauch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3877#comment-50382</guid>
		<description>Das ist wirklich einfach. Schritt eins: Man beschreibt Pos it&#039;s so, dass man den Klebestreifen oben hat. Einmal aufgeklebt führt man in Schritt zwei die Kante der linken Hand sanft drüber, um das unbändige Ende ein wenig in Form zu bringen. Ist dann noch nicht perfekt, aber näher dran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wirklich einfach. Schritt eins: Man beschreibt Pos it&#8217;s so, dass man den Klebestreifen oben hat. Einmal aufgeklebt führt man in Schritt zwei die Kante der linken Hand sanft drüber, um das unbändige Ende ein wenig in Form zu bringen. Ist dann noch nicht perfekt, aber näher dran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kanban: Neue Tools und Tutorials von Beatrice</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/17/kanban-neue-tools-und-tutorials/#comment-50380</link>
		<dc:creator>Beatrice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3877#comment-50380</guid>
		<description>@ Tim: das musst du mir erklären: Wie zieht man Post-its &quot;richtig&quot; ab? Bei mir sehen die immer aus wie bei Gregor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tim: das musst du mir erklären: Wie zieht man Post-its &#8220;richtig&#8221; ab? Bei mir sehen die immer aus wie bei Gregor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kanban: Neue Tools und Tutorials von Tim</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/17/kanban-neue-tools-und-tutorials/#comment-50372</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3877#comment-50372</guid>
		<description>Hi Gregor,

und dann noch die post-its richtig abgezogen dann liegen die auch so schön an der Wann und sehen nicht aus als sei Windstärke 10 :)

Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Gregor,</p>
<p>und dann noch die post-its richtig abgezogen dann liegen die auch so schön an der Wann und sehen nicht aus als sei Windstärke 10 :)</p>
<p>Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kanban: Neue Tools und Tutorials von Gregor Gross</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/17/kanban-neue-tools-und-tutorials/#comment-50362</link>
		<dc:creator>Gregor Gross</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3877#comment-50362</guid>
		<description>Und hier ist das Bild, das mein Kanban zeigt: http://imgriff.com/wp-content/uploads/2010/03/Foto.jpg

Oben die aktuellen Projekte, unten die größeren fürs Jahr. Links Backlog, in der Mitte WiP mit dem Input-Bereich für wartende Aufgaben, und rechts Done.

Ich weiß, es ist noch nicht perfekt. WiP enthält idealerweise immer nur 1 Kanban. Ich arbeite dran.

Das Schöne daran ist, dass dieses System mir Freiheit zum Einteilen meiner Zeit lässt.

@Florian: Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier ist das Bild, das mein Kanban zeigt: <a href="http://imgriff.com/wp-content/uploads/2010/03/Foto.jpg" rel="nofollow">http://imgriff.com/wp-con&hellip;ads/2010/03/Foto.jpg</a></p>
<p>Oben die aktuellen Projekte, unten die größeren fürs Jahr. Links Backlog, in der Mitte WiP mit dem Input-Bereich für wartende Aufgaben, und rechts Done.</p>
<p>Ich weiß, es ist noch nicht perfekt. WiP enthält idealerweise immer nur 1 Kanban. Ich arbeite dran.</p>
<p>Das Schöne daran ist, dass dieses System mir Freiheit zum Einteilen meiner Zeit lässt.</p>
<p>@Florian: Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Hipster PDA von Frank Ludwig</title>
		<link>http://imgriff.com/2007/05/11/der-hipster-pda/#comment-50358</link>
		<dc:creator>Frank Ludwig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/2007/05/11/der-hipster-pda/#comment-50358</guid>
		<description>Das genialste was ich je gesehen habe ist ein Moleskin-buch, in das eigene Seiten mit FOTOECKEN eingelegt werden! So kann man die Seiten jederzeit austauschen und muss nicht immer die teuren Moleskins kaufen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das genialste was ich je gesehen habe ist ein Moleskin-buch, in das eigene Seiten mit FOTOECKEN eingelegt werden! So kann man die Seiten jederzeit austauschen und muss nicht immer die teuren Moleskins kaufen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kanban: Neue Tools und Tutorials von Florian Steglich</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/17/kanban-neue-tools-und-tutorials/#comment-50351</link>
		<dc:creator>Florian Steglich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3877#comment-50351</guid>
		<description>&quot;Wie kann ich das hier eigentlich einfügen?&quot; - Sehr gut, ein Autor fragt die Leser nach der Technik :) 

Bilder in den Kommentaren gehen nicht, aber lad es doch im Backend hoch und kopier den Link hierhin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wie kann ich das hier eigentlich einfügen?&#8221; &#8211; Sehr gut, ein Autor fragt die Leser nach der Technik :) </p>
<p>Bilder in den Kommentaren gehen nicht, aber lad es doch im Backend hoch und kopier den Link hierhin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kanban: Neue Tools und Tutorials von Gregor Gross</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/17/kanban-neue-tools-und-tutorials/#comment-50350</link>
		<dc:creator>Gregor Gross</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3877#comment-50350</guid>
		<description>Danke für den Tipp zu Personal Kanban. Das erschien mir gleich einleuchtend, und deswegen habe ich es sofort ausprobiert.

Ich habe es noch erweitert:
- auf meinen Kanban-Zettelchen mache ich in der linken unteren Ecke einen roten Kreis. Da schreibe ich rein, wo evtl. zu diesem Kanban gehörige Unterlagen abgelegt sind (z.B. KB für Kanban-Box, oder EN für Evernote etc.)
- rechts unten schreibe ich mir auf, wenn andere Personen beteiligt sind (z.B. wenn das in Warteschleife hängt, weil ich auf Input von woanders warte)
- da wo es Sinn macht, schreibe ich unten auch noch ein Datum auf (falls es einen Termin gibt)

Ich habe auch ein Bild gemacht. Wie kann ich das hier eigentlich einfügen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp zu Personal Kanban. Das erschien mir gleich einleuchtend, und deswegen habe ich es sofort ausprobiert.</p>
<p>Ich habe es noch erweitert:<br />
- auf meinen Kanban-Zettelchen mache ich in der linken unteren Ecke einen roten Kreis. Da schreibe ich rein, wo evtl. zu diesem Kanban gehörige Unterlagen abgelegt sind (z.B. KB für Kanban-Box, oder EN für Evernote etc.)<br />
- rechts unten schreibe ich mir auf, wenn andere Personen beteiligt sind (z.B. wenn das in Warteschleife hängt, weil ich auf Input von woanders warte)<br />
- da wo es Sinn macht, schreibe ich unten auch noch ein Datum auf (falls es einen Termin gibt)</p>
<p>Ich habe auch ein Bild gemacht. Wie kann ich das hier eigentlich einfügen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Link am Morgen: 20 kostenlose Psychotests von Verlinkte Links #2</title>
		<link>http://imgriff.com/2008/10/13/der-link-am-morgen-20-kostenlose-psychotests/#comment-50349</link>
		<dc:creator>Verlinkte Links #2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=2607#comment-50349</guid>
		<description>[...] 20 kostenlose Psychotests [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 20 kostenlose Psychotests [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Pausen produktiver arbeiten von Verlinkte Links #4</title>
		<link>http://imgriff.com/2009/04/08/mit-pausen-produktiver-arbeiten/#comment-50348</link>
		<dc:creator>Verlinkte Links #4</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=2922#comment-50348</guid>
		<description>[...] Mit Pausen effektiver arbeiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit Pausen effektiver arbeiten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Link am Morgen: Kostenlose Stock Photos von Verlinkte Links #5</title>
		<link>http://imgriff.com/2009/05/28/der-link-am-morgen-kostenlose-stock-photos/#comment-50347</link>
		<dc:creator>Verlinkte Links #5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3031#comment-50347</guid>
		<description>[...] Kostenlose Photos    Arbeitsmaterial      Andy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kostenlose Photos    Arbeitsmaterial      Andy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Personal Kanban: To Do’s auf japanisch von Kanban: Neue Tools und Tutorials » imgriff.com</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/02/12/personal-kanban-to-dos-auf-japanisch/#comment-50304</link>
		<dc:creator>Kanban: Neue Tools und Tutorials » imgriff.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3835#comment-50304</guid>
		<description>[...] einigen Wochen habe ich in diesem Artikel Personal Kanban vorgestellt, eine Methode zur Aufgabenplanung, die sich für mich gut bewährt hat. Kanban erlebt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einigen Wochen habe ich in diesem Artikel Personal Kanban vorgestellt, eine Methode zur Aufgabenplanung, die sich für mich gut bewährt hat. Kanban erlebt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Miriam Meckel: «Das Leben muss als  Ganzes stimmen.» von Will</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/11/miriam-meckel-das-leben-muss-als-ganzes-stimmen/#comment-50246</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3875#comment-50246</guid>
		<description>...habe Sie als Dozentin erlebt. Sie ist äusserst eloquent und arbeitet akademisch sehr sauber. In der Sternstunde Philosophie auf SF1 kommt Sie auch sehr sympathisch rüber... Als Uni SG Professorin einen Burnout zuzugeben zeigt irgendwie Grösse, finde ich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;habe Sie als Dozentin erlebt. Sie ist äusserst eloquent und arbeitet akademisch sehr sauber. In der Sternstunde Philosophie auf SF1 kommt Sie auch sehr sympathisch rüber&#8230; Als Uni SG Professorin einen Burnout zuzugeben zeigt irgendwie Grösse, finde ich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Produktiv mit Thunderbird (I/III):  Ein flexibles Setup von Stephan K.</title>
		<link>http://imgriff.com/2007/12/04/produktiv-mit-thunderbird-iiii-ein-flexibles-setup/#comment-50055</link>
		<dc:creator>Stephan K.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/2007/12/04/produktiv-mit-thunderbird-iiii-ein-flexibles-setup/#comment-50055</guid>
		<description>Hat das jemand mit den virtuellen Suchordnern schon mal in Outlook probiert. Mir gefällt insbesondere der erste Suchordner, bei dem alle beantworteten Mails verschwinden. Welche Felder muss man bei der Suche in Outlook angeben?

Btw. sehr guter Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat das jemand mit den virtuellen Suchordnern schon mal in Outlook probiert. Mir gefällt insbesondere der erste Suchordner, bei dem alle beantworteten Mails verschwinden. Welche Felder muss man bei der Suche in Outlook angeben?</p>
<p>Btw. sehr guter Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In eigener Sache: Textanzeigen bei imgriff.com von Florian Steglich</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/11/in-eigener-sache-textanzeigen-bei-imgriff-com/#comment-50001</link>
		<dc:creator>Florian Steglich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3873#comment-50001</guid>
		<description>» Hansjörg: Es wäre gut, wenn Du Deinen Ton mal bisschen runterfahren würdest. Ich weiß nicht, von welchem Format Du redest, wir haben keines, das 300 Franken kostet, alle unterscheiden sich auch ziemlich klar von Google Adwords, aber ungeachtet dessen: Ja, kann schon sein, dass eine Textanzeige für Deinen Computerstore in Basel nichts bringt. Es gibt da allerdings noch ein paar andere Unternehmen auf der Welt. Zum Beispiel solche, die Dinge im Internet anbieten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>» Hansjörg: Es wäre gut, wenn Du Deinen Ton mal bisschen runterfahren würdest. Ich weiß nicht, von welchem Format Du redest, wir haben keines, das 300 Franken kostet, alle unterscheiden sich auch ziemlich klar von Google Adwords, aber ungeachtet dessen: Ja, kann schon sein, dass eine Textanzeige für Deinen Computerstore in Basel nichts bringt. Es gibt da allerdings noch ein paar andere Unternehmen auf der Welt. Zum Beispiel solche, die Dinge im Internet anbieten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In eigener Sache: Textanzeigen bei imgriff.com von Hansjörg</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/11/in-eigener-sache-textanzeigen-bei-imgriff-com/#comment-49999</link>
		<dc:creator>Hansjörg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3873#comment-49999</guid>
		<description>Jetzt mal ehrlich: da soll jemand für 300 Fr eine Art Google Ads Werbung platzieren, dass dann von einem der - nehmen wir mal an 10000 Leser - im deutschsprachigen Raum (vielleicht) wahrgenommen wird. Wahrscheinlich generiert das bestenfalls 10 Klicks, was pro Klick etwa 30 Stutz ist - 40mal teurer als Facebook und Google, wo ich sogar noch die Region bestimmen kann, wo es erscheinen soll.
Das ist für Kleinunternehmen, die lokal operieren, z.B. wie ich in Basel, absolut wirkungslos. Was nützt es mir, wenn ein Hamburger mein Inserat liest? Der kommt sowieso nie in meinen Computerstore. Es wäre gut, wenn da mal einer ein bisschen das Hirn einschaltet, statt Mirams Mekels Buch zu lesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt mal ehrlich: da soll jemand für 300 Fr eine Art Google Ads Werbung platzieren, dass dann von einem der &#8211; nehmen wir mal an 10000 Leser &#8211; im deutschsprachigen Raum (vielleicht) wahrgenommen wird. Wahrscheinlich generiert das bestenfalls 10 Klicks, was pro Klick etwa 30 Stutz ist &#8211; 40mal teurer als Facebook und Google, wo ich sogar noch die Region bestimmen kann, wo es erscheinen soll.<br />
Das ist für Kleinunternehmen, die lokal operieren, z.B. wie ich in Basel, absolut wirkungslos. Was nützt es mir, wenn ein Hamburger mein Inserat liest? Der kommt sowieso nie in meinen Computerstore. Es wäre gut, wenn da mal einer ein bisschen das Hirn einschaltet, statt Mirams Mekels Buch zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Miriam Meckel: «Das Leben muss als  Ganzes stimmen.» von Florian Steglich</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/11/miriam-meckel-das-leben-muss-als-ganzes-stimmen/#comment-49996</link>
		<dc:creator>Florian Steglich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3875#comment-49996</guid>
		<description>» Hansjörg: Miriam Meckel war schon lange bekannt, bevor ihre Beziehung öffentlich wurde, zumindest in Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>» Hansjörg: Miriam Meckel war schon lange bekannt, bevor ihre Beziehung öffentlich wurde, zumindest in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Miriam Meckel: «Das Leben muss als  Ganzes stimmen.» von Hansjörg</title>
		<link>http://imgriff.com/2010/03/11/miriam-meckel-das-leben-muss-als-ganzes-stimmen/#comment-49995</link>
		<dc:creator>Hansjörg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/?p=3875#comment-49995</guid>
		<description>Kann mal jemand nachschauen, was diese Frau in Ihrem Leben geleistet hat? Nichts! Sie wurde lediglich aufgrund ihres Parteibüchleins trotz mehrfacher Pleiten immer wieder befördert. Bekannt wurde sie, weil sie mit einer Quasseltante das Bett teilt. Dieses Buch ist so überflüssig wie die Memoiren von Adolf Ogi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mal jemand nachschauen, was diese Frau in Ihrem Leben geleistet hat? Nichts! Sie wurde lediglich aufgrund ihres Parteibüchleins trotz mehrfacher Pleiten immer wieder befördert. Bekannt wurde sie, weil sie mit einer Quasseltante das Bett teilt. Dieses Buch ist so überflüssig wie die Memoiren von Adolf Ogi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zen To Done von Florian Steglich</title>
		<link>http://imgriff.com/serien/zen-to-done/#comment-49944</link>
		<dc:creator>Florian Steglich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imgriff.com/zen-to-done/#comment-49944</guid>
		<description>Danke Euch allen für die netten Worte! Schön, dass die Übersetzung so gut ankommt.

» Winter: Nein, war keine doofe Idee, sondern ein guter Vorschlag, steht sozusagen auf der To-Do-Liste von imgriff.com (die ist allerdings lange).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Euch allen für die netten Worte! Schön, dass die Übersetzung so gut ankommt.</p>
<p>» Winter: Nein, war keine doofe Idee, sondern ein guter Vorschlag, steht sozusagen auf der To-Do-Liste von imgriff.com (die ist allerdings lange).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.412 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-19 21:01:28 -->
